Акционерам
Наблюдательный совет АО "GALLA-ALTEG"
№ | Ф.И.О | Штук Акции | % соотношение к УФ | Данные об акционере, от имени которого избран в НС | Дата аффилирования |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ниязов Феруз Джаббарович | - | - | «Ўздонмахсулот» АК | 18.04.2018 |
2 | Хасанов Баходир Рамзиддинович | - | - | «Ўздонмахсулот» АК | 18.04.2018 |
3 | Искандаров Рустам Садуллаевич | - | - | «Ўздонмахсулот» АК | 18.04.2018 |
4 | Меликов Убайдулло Мустафокулович | - | - | «Ўздонмахсулот» АК | 18.04.2018 |
5 | Жумаев Нодиржон Жаханович | - | - | «Ўздонмахсулот» АК | 18.04.2018 |
6 | Примов Камилжон Каримович | - | - | «Ўздонмахсулот» АК | 18.04.2018 |
7 | Кайрлапов Александр Айтымович | - | - | СП ООО "STOCK-INVEST" | 18.04.2018 |
Члены правления АО "GALLA-ALTEG"
№ | ФИО | Должность | Штук Акции | % соотношение к УФ | Дата аффиллирования |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кадиров Абдуворис Абдувоситович | Председатель Правления АО“Galla-Alteg” | - | - | 30.01.2021 |
2 | Смирнов Валерий Дмитриевич | Директор по производству АО “Galla-Alteg” | - | - | 30.01.2021 |
3 | Эшмаматов Абдумурод Махмудович | Гл.бух. АО “Galla-Alteg” | 30.01.2021 | ||
4 | Холбоев Хурсанд Йўлбарсович | Член Исполнительного органа | 900 | 0.04 | 30.01.2021 |